Santo Amonti è nato a Brescia il 19 dicembre 1937.Nell’immaginario collettivo degli appassionati di boxe ,Santo Amonti ,suscitava grandi emozioni per il suo modo di porsi al grande pubblico . Il bresciano ,nativo della frazione Croce di Gussago ( da qui la croce stampigliata sui pantaloncini) presentava un fisico non molto alto ,ma compatto e possente . Viso da bravo ragazzo, si inginocchiava all’angolo prima di ogni match ,facendosi il segno della croce .
Al suono del gong si trasformava in una macchina da pugni tesa alla distruzione dell’avversario, esaltando il suo stile dirompente . Professionista a soli vent’anni dopo un discreto percorso tra i dilettanti ,( le tre riprese non gli permettevano di esprimersi appieno) nel breve spazio di due anni giungeva al titolo della categoria schiantando in modo perentorio il detentore Domenico Baccheschi . Il match ,disputatosi al Palazzetto dello Sport di viale Tiziano a Roma ,infiammava i tifosi capitolini per l’impegno accanito dei due protagonisti .Il grossetano con gli occhi chiusi e gonfi ,ma indomito ,avrebbe meritato di finire il combattimento . La prima difesa contro Mazzola ha avuto un andamento simile salvo che nella conclusione al limit
e delle 12 riprese. Il bresciano a questo punto era pronto per la sfida europea contro il campione Erich Schoeppner il quale, conscio dell’impegno temibile, si faceva trovare in eccellenti condizioni di forma Per una buona metà del combattimento Amonti non riusciva ad inquadrare l’avversario che sciorinava tutto il suo sapere pugilistico come un maestro al cospetto di uno scolaro . Ma la determinazione del”crociato” , trovato il ritmo giusto , mise a dura prova il tedesco che riusciva a salvare il titolo solo con un’ultima ripresa di gran classe , ma a caro prezzo .Si dice che Schoeppner sia svenuto in camerino dopo il match mentre il bresciano ritemprava le forze al ristorante con una bisteccona alta così . Al suo orizzonte si profilavano due temibili nemici: Giulio Rinaldi ed il peso tiranno .
Il combattimento fra i due campioni ha avuto breve durata ; Amonti che in quel periodo era militare nei bersaglieri , si presentava sul ring dopo saune e digiuni ,in condizioni disastrose e non resse al primo destro che gli portò l’atleta di Anzio . Contato due volte il bresciano abbandonava all’inizio del secondo round Passato di categoria ,la sua conformazione fisica sembrava negargli traguardi ambiziosi ; viceversa la sua carriera tra i pesi massimi ebbe un percorso quasi simile a quella nella categoria d’origine Dopo undici combattimenti di grande spessore ,con una sola sconfitta ,Amonti battendo abbastanza facilmente un declinante Francesco Cavicchi si impossessava della corona italiana . Fu un grande periodo il suo ,che per un paio d’anni lo vide protagonista in Italia . Difese il titolo con l’emergente Giacomo Bozzano ,e contro il concittadino Piero Tomasoni in una sfida sentitissima che richiamava più di diecimila spettatori ad assistere al confronto allo Stadio Mompiano di Brescia Tentava anche tra i pesi massimi la conquista dell’europeo ma lo strapotere fisico di Karl Mildenberger ebbe il sopravvento . Invano Benito Penna di Cremona ed il ferrarese Giu seppe Migliari tentarono di scalzarlo dalla sua poltrona di campione nazionale ,impresa che riusciva al suo “storico” competitore Tomasoni . Questa volta a Milano Amonti sentiva tutto il peso di una pesante carriera e perdeva prima del limite . Dopo ancora pochi combatti menti il guerriero bresciano abbandonava le competizioni non senza aver lasciato un segno indelebile nella storia del pugilato italiano e bresciano in particolare..
CATEGORIA: PESI MEDIOMASSIMI-MASSIMI
INCONTRI DISPUTATI: 69
ROUNDS: 436
VINTI: 57 ( 37 KO )
PERSI: 9 ( 6 KO )
PARITÀ: 3
RITIRATO IL 2 AGOSTO 1967
Incontro | Data | Avversario | Località | Mosse | Risultato | |||
Vincenti | Perdenti | Parità | ||||||
1 | 21 Maggio 1957 | Manfred Heimann | Brescia - Lombardia - Italia | Debutto | Vittoria | KO | ||
2 | 12 Giugno 1957 | Renzo Macor | Savona - Liguria - Italia | 0 | 2 | 1 | Vittoria | PTS |
3 | 12 Agosto 1957 | Orfeo Meneghini | Canelli - Piemonte - Italia | 13 | 22 | 10 | Vittoria | KO |
4 | 7 Settembre 1957 | Aldo Brunetti | Roma - Lazio - Italia | 1 | 2 | 0 | Vittoria | PTS |
5 | 21 Settembre 1957 | Ottavio Panunzi | Roma - Lazio - Italia | 4 | 1 | 0 | Vittoria | PTS |
6 | 18 Ottobre 1957 | Erwin Hack | Ernst Merck Halle - Hamburg - Germany | 8 | 5 | 1 | Parità | PTS |
7 | 6 Novembre 1957 | Loreto Vari | Milano - Lombardia - Italia | 3 | 6 | 1 | Vittoria | KO |
8 | 13 Novembre 1957 | Antonio Sergio Pippa | Milano - Lombardia - Italia | 4 | 7 | 2 | Vittoria | PTS |
9 | 30 Novembre 1957 | Cesare Bagnoli | Milano - Lombardia - Italia | 18 | 7 | 4 | Vittoria | KO |
10 | 26 Dicembre 1957 | Herbert Sowa | Milano - Lombardia - Italia | 8 | 13 | 2 | Vittoria | KO |
11 | 15 Gennaio 1958 | Angelo Grego | Milano - Lombardia - Italia | 3 | 12 | 2 | Vittoria | KO |
12 | 1 Febbraio 1958 | Gino Menozzi | Milano - Lombardia - Italia | 10 | 41 | 3 | Vittoria | PTS |
13 | 1 Marzo 1958 | Rene Kaczkowski | Milano - Lombardia - Italia | 3 | 1 | 0 | Vittoria | PTS |
14 | 28 Marzo 1958 | Jacques Strocchio | Genoa - Liguria - Italia | 21 | 5 | 1 | Vittoria | KO |
15 | 9 Aprile 1958 | Tino Albanese | Brescia - Lombardia - Italia | 36 | 15 | 5 | Vittoria | PTS |
16 | 3 Maggio 1958 | Raymond Mocques | Milano - Lombardia - Italia | 6 | 4 | 0 | Vittoria | KO |
17 | 13 Maggio 1958 | Candido Sayos | Pavia - Lombardia - Italia | 3 | 3 | 0 | Vittoria | KO |
18 | 31 Maggio 1958 | Giovanni Moriggi | Brescia - Lombardia - Italia | 1 | 4 | 1 | Vittoria | KO |
19 | 28 Giugno 1958 | Uwe Janssen | Genoa - Liguria - Italia | 22 | 7 | 4 | Vittoria | KO |
20 | 12 Agosto 1958 | Erwin Hack | Cervia - Emilia Romagna - Italia | 10 | 8 | 3 | Vittoria | PTS |
21 | 6 Settembre 1958 | Horst HerolParità | Canelli - Piemonte - Italia | 2 | 15 | 3 | Vittoria | KO |
22 | 6 Ottobre 1958 | Luciano Finiletti | Bologna - Emilia Romagna - Italia | 5 | 0 | 0 | Vittoria | KO |
23 | 3 Novembre 1958 | Ahmed Boulgroune | Roma - Lazio - Italia | 20 | 9 | 2 | Vittoria | KO |
24 | 27 Dicembre 1958 |
Domenico Baccheschi (C.Italia mediomassimi ) |
Roma - Lazio - Italia | 16 | 4 | 3 | Vittoria | TKO |
25 | 31 Gennaio 1959 | Willy Schagen | Milano - Lombardia - Italia | 25 | 17 | 4 | Vittoria | KO |
26 | 13 Febbraio 1959 | Lou Perry | Brescia - Lombardia - Italia | 5 | 15 | 3 | Vittoria | KO |
27 | 28 Febbraio 1959 | Sammy Langford | Milano - Lombardia - Italia | 14 | 4 | 2 | Vittoria | PTS |
28 | 3 Maggio 1959 | Juanito Amaya | Roma - Lazio - Italia | 12 | 14 | 3 | Vittoria | KO |
29 | 1 Giugno 1959 |
Rocco Mazzola (C.Italia mediomassimi ) |
Roma - Lazio - Italia | 21 | 3 | 2 | Vittoria | PTS |
30 | 20 Giugno 1959 | Charles Colin | Brescia - Lombardia - Italia | 44 | 6 | 5 | Vittoria | KO |
31 | 2 Ottobre 1959 | Jose Gonzalez | Milano - Lombardia - Italia | 28 | 18 | 6 | Vittoria | PTS |
32 | 7 Novembre 1959 |
Erich Schoppner (C.Europa med.mass) |
Westfalenhalle - Dortmund - Nordrhein-Westfalen - Germania |
25 | 0 | 1 | Perso | PTS |
33 | 21 Dicembre 1959 | Sammy Langford | Ancona - Marche - Italia | 15 | 8 | 2 | Vittoria | PTS |
34 | 2 Febbraio 1960 | Horst Niche | Roma - Lazio - Italia | 32 | 11 | 5 | Vittoria | PTS |
35 | 8 Marzo 1960 |
Giulio Rinaldi (C.Italia mediomassimi ) |
Roma - Lazio - Italia | 16 | 5 | 0 | Perso | TKO |
36 | 8 Maggio 1960 | Mariano Echevarria | Roma - Lazio - Italia | 13 | 10 | 1 | Vittoria | KO |
37 | 19 Giugno 1960 | Joey Armstrong | Brescia - Lombardia - Italia | 11 | 4 | 1 | Vittoria | KO |
38 | 25 Settembre 1960 | Francis Magnetto | Brescia - Lombardia - Italia | 14 | 7 | 2 | Vittoria | KO |
39 | 30 Ottobre 1960 | Donnie Fleeman | Milano - Lombardia - Italia | 34 | 9 | 1 | Vittoria | KO |
40 | 25 Novembre 1960 | Ossi Buettner | Roma - Lazio - Italia | 11 | 9 | 5 | Vittoria | KO |
41 | 13 Gennaio 1961 | Bert Whitehurst | Roma - Lazio - Italia | 28 | 20 | 5 | Parità | PTS |
42 | 7 Maggio 1961 | Frankie Daniels | Brescia - Lombardia - Italia | 36 | 22 | 4 | Vittoria | KO |
43 | 29 Giugno 1961 | Bert Whitehurst | Brescia - Lombardia - Italia | 30 | 21 | 6 | Vittoria | TKO |
44 | 31 Agosto 1961 | Erwin Hack | Torino - Piemonte - Italia | 12 | 20 | 5 | Vittoria | TKO |
45 | 6 Ottobre 1961 | Freddie Mack | Roma - Lazio - Italia | 16 | 13 | 1 | Perso | TKO |
46 | 27 Febbraio 1962 | Alain Cherville | Brescia - Lombardia - Italia | 27 | 23 | 3 | Vittoria | KO |
47 | 30 Marzo 1962 | Robert Duquesne | Brescia - Lombardia - Italia | 23 | 13 | 2 | Vittoria | KO |
48 | 31 Maggio 1962 |
Franco Cavicchi (C.Italia pesi massimi ) |
Brescia - Lombardia - Italia | 69 | 12 | 4 | Vittoria | DQ |
49 | 7 Luglio 1962 | Brian London | Brescia - Lombardia - Italia | 24 | 9 | 0 | Vittoria | PTS |
50 | 13 Ottobre 1962 |
Giacomo Bozzano (C.Italia pesi massimi ) |
Roma - Lazio - Italia | 31 | 2 | 0 | Vittoria | TKO |
51 | 26 Dicembre 1962 | Tommy Fields | Bologna - Emilia Romagna - Italia | 11 | 8 | 3 | Perso | PTS |
52 | 5 Maggio 1963 | Wayne Bethea | Brescia - Lombardia - Italia | 26 | 17 | 3 | Parità | PTS |
53 | 13 Ottobre 1963 | Joe Bygraves | Roma - Lazio - Italia | 41 | 22 | 2 | Vittoria | KO |
54 | 15 Novembre 1963 | Don Warner | Roma - Lazio - Italia | 13 | 10 | 3 | Vittoria | TKO |
55 | 6 Gennaio 1964 | Floyd Patterson | Johanneshov - Stockholm - Sweden | 38 | 4 | 0 | Perso | DQ |
56 | 10 Aprile 1964 | Alonzo Johnson | Roma - Lazio - Italia | 21 | 15 | 0 | Vittoria | PTS |
57 | 24 Maggio 1964 |
Piero Tomasoni (C.Italia pesi massimi ) |
Brescia - Lombardia - Italia | 22 | 1 | 3 | Vittoria | PTS |
58 | 29 Luglio 1964 | Sylvester Banks | Roma - Lazio - Italia | 8 | 1 | 0 | Vittoria | TKO |
59 | 12 Settembre 1964 | Jose Angel Manzur | Roma - Lazio - Italia | 29 | 21 | 13 | Vittoria | TKO |
60 | 17 Ottobre 1964 |
Karl Mildenberger (C.Europa massimi ) |
Deutschlandhalle - Charlottenburg - Berlin - Germania |
40 | 2 | 2 | Perso | KO |
61 | 22 Gennaio 1965 |
Benito Penna (C.Italia pesi massimi ) |
Roma - Lazio - Italia | 18 | 2 | 0 | Vittoria | RTD |
62 | 2 Aprile 1965 | Amos Lincoln | Roma - Lazio - Italia | 30 | 6 | 1 | Vittoria | PTS |
63 | 11 Giugno 1965 |
Giuseppe Migliari (C.Italia pesi massimi ) |
Roma - Lazio - Italia | 20 | 2 | 1 | Vittoria | TKO |
64 | 5 Novembre 1965 |
Piero Tomasoni (C.Italia pesi massimi ) |
Milano - Lombardia - Italia | 25 | 4 | 3 | Perso | KO |
65 | 8 Luglio 1966 | LeRoy Green | Lumezzane - Lombardia - Italia | 21 | 19 | 3 | Vittoria | PTS |
66 | 27 Ottobre 1966 | Jack Bodel | Liverpool - Merseyside - United Kingdom | 36 | 8 | 0 | Perso | PTS |
67 | 29 Marzo 1967 | Remington Dyantyi | Torino - Piemonte - Italia | 4 | 2 | 1 | Vittoria | TKO |
68 | 25 Maggio 1967 | Fernando Ramos | Lumezzane - Lombardia - Italia | 0 | 1 | 0 | Vittoria | KO |
69 | 2 Agosto 1967 | George Johnson | Los Angeles - California - USA | 11 | 16 | 4 | Perso | TKO |
Fonti tratte dai siti: BoxRingWeb e BoxRec.